設(shè)備類型 | 水分活度測量 |
---|
運(yùn)行條件 | -10~40℃ |
---|
測量范圍 | aw:0-1.0000aw,溫度:-10~50℃ |
---|
準(zhǔn)確性 | aw:±0.015aw(10~30℃),溫度:±0.1℃ |
---|
屏幕 | aw:0.0001aw, 溫度:0.01℃ |
---|
長期穩(wěn)定性 | <0.025aw/年 |
---|
校準(zhǔn)/調(diào)整 | 1點(diǎn)、多點(diǎn)校準(zhǔn)(2點(diǎn)、3點(diǎn)、4點(diǎn)) |
---|
屏幕 | 2.8英尺大彩屏TFT液晶屏 |
---|
藍(lán)牙&藍(lán)牙打印機(jī) | |
---|
趨勢指標(biāo) | |
---|
測試模型 | 快速模型、常規(guī)模型、連續(xù)模型 |
---|
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 5030組數(shù)據(jù) |
---|
筑屋材料 | ABS |
---|
外殼尺寸 | 205×100×35毫米 |
---|
重量 | 約500克 |
---|
維護(hù) | 每年校準(zhǔn)一次(推薦) |
---|
軟件 | |
---|
USB | 微型USB |
---|
電源 | 110…230V / 50…60Hz≤2A/5V/4節(jié)AA電池 |
---|
包括(標(biāo)準(zhǔn)) | 探頭、底座、10個(gè)量杯、AwSoft(軟件)、藍(lán)牙打印機(jī)、電源、控制單元、便攜盒 |
---|
語言 | 英語、中文、法語、西班牙語或其他(可以選擇語言) |
---|
訂單信息 | 包含訂單號型號。1003 AWTester 標(biāo)準(zhǔn) |
---|