products category
測量顯示部 | ||||
測量方式 | 溫度:半導(dǎo)體式、濕度:高分子電容式 | |||
測量范圍 | 溫度:-20~80℃、濕度:0~100%RH (無結(jié)露) | |||
測量顯示內(nèi)容 | 溫度(攝氏或華氏)、相對濕度、露點(diǎn)溫度、絕對濕度 | |||
記錄部 | ||||
記錄方式 | 折疊圖表紙(全長12m,有效記錄寬度100mm ) | |||
SD卡( 128MB以上~2GB以下) | ||||
綜合精度 | 溫度:±0.5℃(0~50℃) | |||
記錄期間及電池壽命 | ||||
記錄期間(圖表紙) | 20日 | 1.5個(gè)月 | 三個(gè)月 | 六個(gè)月 |
送紙速度(打印周期) | 20mm/h(1.5分鐘) | 10mm/h(1.5分鐘) | 5mm/h(3.0分鐘) | 2.5mm/h(6.0分鐘) |
電池壽命 | 20日 | 1.5個(gè)月 | 三個(gè)月 | ※4個(gè)月 |
電源 | 4節(jié)干電池或交流適配器(另售) | |||
使用環(huán)境 | 溫度:-20~50℃ | |||
外形質(zhì)量 | 300(W )×245(H )×105(D ) mm,約2.9Kg | |||
功能 | ||||
傳感器延長 | 根據(jù)延長電纜(另售) ( 5M、20M、50M ) | |||
警報(bào)繼電器輸出 | 根據(jù)另售繼電器單元(溫濕度上下限2點(diǎn)) | |||
傳感器校正 | 溫度1點(diǎn)、濕度1點(diǎn)或2點(diǎn) | |||
記錄范圍設(shè)定 | 切換到0~50℃記錄范圍 | |||
標(biāo)記功能 | 在溫度記錄上重疊標(biāo)記 |
品名 | 產(chǎn)品編號 |
普通圖表紙( 5冊裝) | HEGA |
記錄筆(紅藍(lán)各2支裝) | 赫夫a |
清潔圖表紙( 5冊裝) | HE11 |
傳感器延長電纜5M | HE04 |
傳感器延長電纜20M | HE05 |
傳感器延長電纜50M | HE06 |
警報(bào)繼電器輸出單元 | HE09 |
交流適配器( 100V ) | HEMA |
可追溯性資料 | |