KEM京都電子緊湊型臺式折射計(內(nèi)置恒溫功能)RA-620/600的特長介紹
規(guī)格
產(chǎn)品名稱 | 折射計 |
---|
型號 | RA-620/600 |
---|
測量項目 | 折射率、Brix、各種濃度 |
---|
測量范圍 | 折射率( nD ) : 1.32000至1.58000 ( ra-620 ) 1.3200 ~ 1.7000(RA-600 ) Brix : 0.00 ~ 100.00% |
---|
正確性※1 | 折射率( nD ) : ±0.00002(RA-620 ) ±0.0001(RA-600 ) Brix : 相當(dāng)于±0.014%※2at 0~85% (RA-620 ) ±0.1%(RA-600 ) |
---|
測量溫度范圍 | 5~75℃※3 |
---|
電源 | DC24V (主機(jī))、AC100~240V±10%、50/60hz (交流適配器) |
---|
耗電量 | 約20W |
---|
外形尺寸 | 192(W )×281(D )×166(H ) mm |
---|
質(zhì)量 | 約5公斤 |
---|
※1 :本公司規(guī)定條件下的測量結(jié)果
※2 :根據(jù)折射率的測定精度計算
※3 :下限值為室溫-12℃。
標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格
ASTM D1218烴液體折射率和折射率分布的標(biāo)準(zhǔn)試驗方法
計算ASTM D2140石油來源絕緣油碳基組成的標(biāo)準(zhǔn)實踐
測量ASTM D4095地板拋光不揮發(fā)性物質(zhì)(總固體含量)的折射計使用的標(biāo)準(zhǔn)方法
ASTM D5006測定航空燃料中燃料類噴射劑(醚型)的標(biāo)準(zhǔn)試驗方法
Japanese Pharmacopoeia /日本藥典一般試驗法2.45折射率測定法